Портативный стереотаксический аппарат RWD отменяет традиционную U-образную раму, рабочее пространство увеличено.Адаптер и ушные стержни съемные для грызунов разного веса.Высота адаптера регулируется в диапазоне 0-55 мм, а высота ушных стержней - в диапазоне 0-45 мм, что удобно для регулировки уровня черепа.Точность нецифровых моделей составляет 100 мкм, а точность моделей с цифровым дисплеем - 10 мкм.
1. Размер базовой пластины: 400 мм x 255 мм.
2. Расстояние между ушным стержнем и базовой пластиной: 35,5 мм.
3. Прорези для ушных стержней с нониусом разрешением 0,1 мм.
4. Диапазон шкалы ушных стержней: 35 мм с разрешением 1 мм.
5. Диапазон регулировки по дорсальному/вентральному направлению для адаптера: 30 мм (+10 мм~-20 мм) с разрешением 0,1 мм.
6. Рабочее расстояние в 3 измерениях составляет 80 мм с точным выравниванием до 0,1 мм.
7. Вертикальное направление: вращение на 180° и фиксация под любым углом.
8. Горизонтальное направление: вращение на 360° и фиксация под любым углом.
9. Двухвинтовая конструкция обеспечивает стабильную, точную и плавную работу.
10. Точность и гибкость могут сохраняться при различных температурах.
11. Уникальная метка UP против часовой стрелки, выгравированная на ручке, предотвращает неправильную работу.
12. Вертикальный фиксатор и фиксирующая ручка разделены для обеспечения точной работы под любым углом.
13. Замена U-образной рамы, увеличение рабочего пространства, более экономично и надежно
14. Шкалы, выгравированные лазером, обеспечивают удобное считывание.
15. Пластина для фиксации ушного стержня вместо зажима обеспечивает большую стабильность.
16. К инструментам можно прикрепить шприцевой насос, микрокамеру и дрель.
Категория | Модель | Описание продукта | Примечание |
Стереотаксический блок (без аксессуаров) |
68809 | Портативный стереотаксический аппарат для крыс и мышей, SGL M | Стандартная конфигурация, нецифровая модель (точность 100 мкм), включая основание 68867S, 3-осевой манипулятор 68401 - левый, без адаптера, ушных стержней, держателя и маски. |
68810 | Портативный стереотаксический аппарат для крыс и мышей, Dual M | Стандартная конфигурация, нецифровая модель (точность 100 мкм), включая основание 68867D, 3-осевой манипулятор 68401 - левый, 3-осевой манипулятор 68402 - правый, без адаптера, ушных стержней, держателя и маски. | |
68811 | Портативный стереотаксический аппарат для крыс и мышей, SGL M, цифровой | Стандартная конфигурация, цифровая модель (точность 10 мкм), включая основание 68867S, 3-осевой цифровой манипулятор 68409 - левый, без адаптера, ушных стержней, держателя и маски. | |
68812 | Портативный стереотаксический аппарат для крыс и мышей, Dual M, цифровой | Стандартная конфигурация, цифровая модель (точность 10 мкм), включая основание 68867D, 3-осевой цифровой манипулятор 68409 - левый, 3-осевой цифровой манипулятор 68410 - правый, без адаптера, ушных стержней, держателя и маски. | |
Необходимые аксессуары (опционально)* | 68087 | Адаптер для мышей | Используется только для портативного стереотаксического аппарата для крыс и мышей |
68088 | Адаптер для крыс | Используется только для портативного стереотаксического аппарата для крыс и мышей | |
68301 | Ушные стержни для крыс 18° | ||
68306 | Ушные стержни для мышей 60° | ||
68201 | Стандартный держатель зонда - угловой, диапазон зажима: 0,3-1,5 мм. | ||
68217 | Держатель канюли, диаметр зажима: 3,5 мм. | Зажимная часть изготовлена из пластика. | |
68205 | Держатель канюли, диаметр зажима: 3,5 мм. | Зажимная часть изготовлена из металла. | |
68214 | Держатель керамической втулки, диаметр зажима: 1,25 мм. | ||
68215 | Держатель керамической втулки, диаметр зажима: 2,5 мм. | ||
68206 | Универсальный держатель зонда, диапазон зажима: 3-12 мм. | ||
68218 | Держатель шприца, диапазон зажима цилиндра шприца составляет 6 мм-12 мм, а диапазон зажима иглы шприца составляет 0,3 мм-1,5 мм. |
||
68605 | Держатель микродрели, диаметр зажима: 14,5 мм. | Подходит для микродрели 78001. |
*Указывает, что можно выбрать другие спецификации, которые можно просмотреть в каталоге продукции RWD.