RWD 휴대용 뇌정위 기기는 기존 U자형 프레임을 제거하여 작업 공간을 넓혔습니다. 어댑터와 이어 바는 다양한 무게의 설치류에 맞게 탈부착이 가능합니다. 어댑터의 높이는 0-55mm, 이어 바의 높이는 0-45mm로 조절 가능하여 두개골의 수평 조절이 편리합니다. 비 디지털 모델의 정확도는 100 μm, 디지털 디스플레이 모델의 정확도는 10 μm입니다.
1. 베이스 플레이트 크기: 400mm x 255mm.
2. 이어 바와 베이스 플레이트 사이의 거리: 35.5mm.
3. 0.1mm 해상도의 버니어 척이 있는 이어 바 슬롯.
4. 이어 바의 눈금 범위: 1mm 해상도로 35mm.
5. 어댑터의 등/복부 조절 범위: 0.1mm 해상도로 30mm (+10mm~-20mm).
6. 3차원 작업 거리는 80mm이며 0.1mm 해상도로 정확하게 정렬됩니다.
7. 수직 방향: 180° 회전 및 모든 각도에서 잠금.
8. 수평 방향: 360° 회전 및 모든 각도에서 잠금.
9. 이중 리드 스크류는 안정적이고 정확하며 부드러운 조작을 보장합니다.
10. 다양한 온도에서도 정확성과 유연성을 유지할 수 있습니다.
11. 노브에 새겨진 고유한 시계 반대 방향 UP 표시는 잘못된 작동을 방지합니다.
12. 수직 잠금 및 고정 노브는 분리되어 모든 각도에서 정확한 기능을 보장합니다.
13. U자형 프레임을 교체하여 작업 공간을 넓히고 더욱 경제적이고 신뢰할 수 있습니다.
14. 레이저 각인된 눈금으로 편안한 판독이 가능합니다.
15. 클램핑 대신 이어 바 잠금 플레이트 프레싱으로 더욱 안정성을 보장합니다.
16. 주사기 펌프, 마이크로 카메라 및 드릴을 기기에 부착할 수 있습니다.
카테고리 | 모델 | 제품 설명 | 비고 |
뇌정위 호스트 (액세서리 제외) |
68809 | 휴대용 쥐 및 생쥐 뇌정위 기기, SGL M | 표준 구성, 비 디지털 모델(정확도 100μm), 68867S 베이스, 68401 3축 매니퓰레이터-왼쪽 포함, 어댑터, 이어 바, 홀더 및 마스크 제외. |
68810 | 휴대용 쥐 및 생쥐 뇌정위 기기, Dual M | 표준 구성, 비 디지털 모델(정확도 100μm), 68867D 베이스, 68401 3축 매니퓰레이터-왼쪽, 68402 3축 매니퓰레이터-오른쪽 포함, 어댑터, 이어 바, 홀더 및 마스크 제외. | |
68811 | 휴대용 쥐 및 생쥐 뇌정위 기기, SGL M, 디지털 | 표준 구성, 디지털 모델(정확도 10μm), 68867S 베이스, 68409 3축 디지털 매니퓰레이터-왼쪽 포함, 어댑터, 이어 바, 홀더 및 마스크 제외. | |
68812 | 휴대용 쥐 및 생쥐 뇌정위 기기, Dual M, 디지털 | 표준 구성, 디지털 모델(정확도 10μm), 68867D 베이스, 68409 3축 디지털 매니퓰레이터-왼쪽, 68410 3축 디지털 매니퓰레이터오른쪽 포함, 어댑터, 이어 바, 홀더 및 마스크 제외. | |
필수 액세서리(선택 사항)* | 68087 | 생쥐 어댑터 | 휴대용 쥐 및 생쥐 뇌정위 기기에만 사용 |
68088 | 쥐 어댑터 | 휴대용 쥐 및 생쥐 뇌정위 기기에만 사용 | |
68301 | 쥐 18° 이어 바 | ||
68306 | 생쥐 60° 이어 바 | ||
68201 | 표준 프로브 홀더-코너, 클램핑 범위: 0.3-1.5mm. | ||
68217 | 캐뉼라 홀더, 클램핑 직경: 3.5mm. | 클램핑 부분은 플라스틱으로 제작되었습니다. | |
68205 | 캐뉼라 홀더, 클램핑 직경: 3.5mm. | 클램핑 부분은 금속으로 제작되었습니다. | |
68214 | 세라믹 페룰 홀더, 클램핑 직경: 1.25mm. | ||
68215 | 세라믹 페룰 홀더, 클램핑 직경: 2.5mm. | ||
68206 | 일반 프로브 홀더, 클램핑 범위: 3-12mm. | ||
68218 | 주사기 홀더, 주사기 배럴 클램핑 범위는 6mm-12mm이고, 주사기 바늘 클램핑 범위는 0.3mm-1.5mm입니다. |
||
68605 | 마이크로드릴 홀더, 클램핑 직경: 14.5mm. | 78001 마이크로드릴에 적합합니다. |
*RWD 제품 카탈로그에서 다른 사양을 선택할 수 있음을 나타냅니다.