O instrumento estereotáxico portátil RWD cancela o quadro tradicional em forma de U e o espaço de operação é maior.O adaptador e as barras auditivas são removíveis para roedores de diferentes pesos.A altura do adaptador é ajustável de 0-55 mm e a altura das barras de ouvido é ajustável de 0-45 mm, o que é conveniente para ajustar o nível do crânio.A precisão dos modelos não digitais é de 100 μm, e a precisão dos modelos digitais de exibição é de 10 μm.
1- Tamanho da placa de base: 400 mm x 255 mm.
2Distância entre a barra de ouvido e a placa de base: 35,5 mm.
3. Slots de barra de ouvido com vernier de resolução de 0,1 mm.
4- Faixa de escala de barras de ouvido: 35 mm com resolução de 1 mm.
5- Faixa de ajuste dorsal/central para o adaptador: 30 mm (+10 mm~-20 mm) com resolução de 0,1 mm.
6A distância de trabalho em 3 dimensões é de 80 mm, com alinhamento preciso a uma resolução de 0,1 mm.
7Direcção vertical: rotação de 180° e bloqueio em qualquer ângulo.
8Direcção horizontal: rotação a 360° e bloqueio em qualquer ângulo.
9Os parafusos de dupla direcção garantem uma manipulação estável, precisa e suave.
10A precisão e a flexibilidade podem ser mantidas a temperaturas variáveis.
11A marca UP única em sentido anti-horário gravada no botão impede uma operação incorreta.
12O bloqueio vertical e o botão de fixação são separados para garantir um funcionamento preciso em qualquer ângulo.
13. Substitua a estrutura em U, amplia o espaço operacional, mais econômico e confiável
14As escalas gravadas a laser permitem uma leitura confortável.
15A barra de orelhas bloqueada com a prensagem da placa em vez de apertar garante mais estabilidade.
16A bomba da seringa, a microcâmara e a broca podem ser ligadas aos instrumentos.
Categoria | Modelo | Descrição do produto | Observação |
Anfitrião estereotóxico (sem acessórios) |
68809 | Instrumentos estereotóxicos portáteis para rato e rato, SGL M | Configuração padrão, modelo não digital (precisão 100μm), incluindo base 68867S, manipulador 68401 de 3 eixos à esquerda, sem adaptador, barras de ouvido, suporte e máscara. |
68810 | Instrumentos estereotóxicos portáteis para ratos e ratos, duplo M | Configuração padrão, modelo não digital (precisão 100μm), incluindo 68867D base, 68401 manipulador de 3 eixos-esquerda, 68402 manipulador de 3 eixos-direita, sem adaptador, barras de ouvido, suporte e máscara. | |
68811 | Instrumentos estereotóxicos portáteis para ratos e ratos, SGL M, Digital | Configuração padrão, modelo digital (precisão 10μm), incluindo base 68867S, manipulador digital de 3 eixos 68409 à esquerda, sem adaptador, barras de ouvido, suporte e máscara. | |
68812 | Instrumentos estereotóxicos portáteis para ratos e ratos, duplo M, digital | Configuração padrão, modelo digital (precisão 10μm), incluindo base 68867D, manipulador digital de 3 eixos 68409 esquerda, manipulador digital de 3 eixos 68410 direita, sem adaptador, barras de ouvido,suporte e máscara. | |
Acessórios necessários (facultativo) * | 68087 | Adaptador de mouse | Utilizado apenas para instrumentos estereotóxicos portáteis para ratos e ratos |
68088 | Adaptador de rato | Utilizado apenas para instrumentos estereotóxicos portáteis para ratos e ratos | |
68301 | Rato 18° Barras de orelhas | ||
68306 | Rato 60° Barras de orelhas | ||
68201 | Compatível com o sistema de fixação do sensor, alcance de fixação: 0,3-1,5 mm. | ||
68217 | Portador de cânula, diâmetro de fixação: 3,5 mm. | A parte de fixação é feita de plástico. | |
68205 | Portador de cânula, diâmetro de fixação: 3,5 mm. | A parte de fixação é feita de metal. | |
68214 | Porta-ferrule de cerâmica, diâmetro de fixação: 1,25 mm. | ||
68215 | Porta-ferrule de cerâmica, diâmetro de fixação: 2,5 mm. | ||
68206 | Geral de sonda, alcance de fixação: 3-12mm. | ||
68218 | Para o suporte da seringa, o intervalo de fixação do cano da seringa é de 6 mm a 12 mm, e A gama de fixação da agulha da seringa é de 0, 3 mm-1, 5 mm. |
||
68605 | Módulo de micro-perforação, diâmetro de fixação: 14,5 mm. | Adequado para micro-perfuração 78001. |
* Indica que podem ser seleccionadas outras especificações, que podem ser consultadas no catálogo de produtos da RWD.