A incubadora de CO2 com camisa de ar RWD com capacidade de 188L fornece um ambiente adequado e estável para cultura de células/tecidos. Enquanto isso, uma tela sensível ao toque inteligente mostra um gráfico de tendência de desempenho de 7 dias, permitindo que você monitore facilmente a mudança dos principais parâmetros.
Monitoramento preciso da concentração de CO2
O sensor infravermelho (IR) de CO2 resistente a altas temperaturas permite o monitoramento em tempo real da mudança do nível de CO2. Sonda de umidade opcional para monitorar as mudanças de umidade em tempo real.
Controle de temperatura estável
O método de aquecimento com camisa de ar de seis lados com termistor de platina Pt1000 encurta significativamente o tempo de recuperação para a temperatura alvo.
Operação amigável
A tela sensível ao toque de 7 polegadas fornece visibilidade completa dos dados, incluindo três parâmetros principais (Temp., CO2 e UR).
Sistema de alarme múltiplo
Alarme de abertura de portas internas e externas fora do tempo. Alarme de parâmetros principais da cavidade interna anormais, função de alarme de temperatura.
Sistema eficaz de proteção contra contaminação
A esterilização a alta temperatura de 140℃ fornece operação de ciclo noturno para eliminar a contaminação potencial. E o filtro HEPA integrado permite uma câmara interna com qualidade de ar ISO 5 (Classe 100).
Registro de dados visual e de grande capacidade
Dentro de 7 dias, a exibição da curva de parâmetros e 8000 registros de operação ou alarme garantem a segurança das amostras e da incubadora. Os dados armazenados podem ser baixados via USB.
| Temperatura | Controle e Faixa | ±0,1℃@ 37℃, 5℃ acima do ambiente a 50℃ |
| Método de aquecimento | Camisa de ar (calor direto) | |
| Uniformidade | ±0,3℃ @ 37℃ | |
| Configuração do alarme | Personalizado, Limite superior: (T+0,1) ~ (T+5,0); Limite inferior: (T-0,1) ~ (T-5,0) | |
| Sensor | Termistor de platina Pt1000 | |
| Controlador | PID | |
| Legibilidade e Ajustabilidade | 0,1℃ | |
| Método de esterilização | Esterilização por calor seco a 140℃ | |
| Concentração de CO2 | Controle e Faixa | ±0,1%@5%, 0-20% |
| Sensor | Sensor infravermelho (IR) resistente ao calor | |
| Pressão de entrada | 1,0 bar (recomendado) | |
| Uniformidade | ±0,3% | |
| Legibilidade e Ajustabilidade | 0,10% | |
| Configuração do alarme | Personalizado, Limite superior: (C+0,1) ~ (C+1,0); Limite inferior: (C-0,1) ~ (C-5,0) | |
| Umidade | Volume da bandeja de umidade | ~3,8 L |
| Exibição | 1% UR | |
| Prateleiras | Dimensões | 48,7×46,1 cm |
| Área de superfície | 224,5 cm2 | |
| Número (Padrão e Máx.) | 4 ; 17 | |
| Tamanho e Peso | Volume interno | 188 L |
| Dimensões internas | 51,0(L)×54,7(P)×67,5(A) cm | |
| Dimensões externas | 69,5(L)×67,0(P)×97,0(A) cm | |
| Peso líquido | 110 kg |
![]()