RWD inkubator z powietrzem o pojemności 188L zapewnia odpowiednie i stabilne środowisko do hodowli komórek i tkanek.Inteligentny ekran dotykowy pokazuje 7-dniowy trend wydajności wykres umożliwia monitorowanie zmiany kluczowych parametrów łatwo.
Precyzyjny monitor stężenia CO2
Wysokotemperaturowy czujnik podczerwieni (IR) co2 umożliwia monitorowanie zmiany poziomu CO2 w czasie rzeczywistym.
Stabilna regulacja temperatury
Sześciostronna metoda podgrzewania w powietrzu z termistorem platynowym Pt1000 znacznie skraca czas odzyskiwania do docelowej temperatury.
Ułatwiona obsługa
7-calowy ekran dotykowy zapewnia pełną widoczność danych, w tym trzy podstawowe parametry (Temp. , CO2 i rH).
Wielokrotny system alarmowy
Wnętrze i zewnętrzne drzwi otwierają alarm nadgodzinowy.
Skuteczny system ochrony przed zanieczyszczeniem
Sterylizacja w wysokiej temperaturze 140°C zapewnia nocne działanie cyklu w celu wyeliminowania potencjalnego zanieczyszczenia.
Zarejestrowanie danych wizualnych i dużych pojemności
W ciągu 7 dni wyświetlanie krzywej parametrów i 8000 zapisów operacyjnych lub alarmowych zapewniają bezpieczeństwo próbek i inkubatora.
| Temperatura | Kontrola i zasięg | ±0,1°C@ 37°C,5°Powyżej temperatury otoczenia do 50°C |
| Metoda podgrzewania | Kamizelka powietrzna ((bezpośrednie ciepło) | |
| Jednorodność | ±0,3°C @ 37°C | |
| Ustawienie alarmu | Zindywidualizowane, górna granica: (T+0.1) ~ (T+5.0); dolna granica: ((T-0.1) ~ (T-5.0) | |
| Czujnik | Pt1000 Termistor platynowy | |
| Kontroler | PID | |
| Czytelność i ustawialność | 00,1°C | |
| Metoda sterylizacji | Sterylizacja cieplna na sucho w temperaturze 140°C | |
| Stężenie CO2 | Kontrola i zasięg | ±0,1%@5%, 0-20% |
| Czujnik | Czujnik podczerwonego (IR) odpornego na ciepło | |
| Ciśnienie wejściowe | 10,0 bar (zalecane) | |
| Jednorodność | ± 0,3% | |
| Czytelność i ustawialność | 00,10% | |
| Ustawienie alarmu | Zindywidualizowane, górna granica: (C+0.1) ~ (C+1.0); dolna granica: (C-0.1) ~ (C-5.0) | |
| wilgotność | Pojemność miski wilgotności | ~ 3,8 l |
| Wyświetlacz | 1% RH | |
| Wyroby | Wymiary | 480,7 × 46,1 cm |
| Powierzchnia | 2240,5 cm2 | |
| Liczba (Standard & Max) | 4 ; 17 | |
| Wielkość i waga | Pojemność wewnętrzna | 188 l |
| Wymiary wnętrza | 51.0(W) × 54,7(D) × 67,5(H) cm | |
| Wymiary zewnętrzne | 69.5 ((W) × 67.0 ((D) × 97.0 ((H) cm | |
| Waga netto | 110 kg |
![]()